Sveriges
Lokalföreningar
| SIF - Svenska Islandshästförbundet (helheten för alla lokalföreningar) ------------------------------------------------------ LOKALFÖRENINGAR A-Ö (med länkar samt geografisk placering) |
| AUSTUR-Gotland | GLADUR-Norra Roslagen | ODA-RAUDKA-Norra Dalarna, Siljansbygden |
| BERSERKUR - Uppland/Norduppland (saknar hemsida) |
GLAUMUR-Värmland | ODDUR-Kalmar, Öland |
| BIFROST-Norrbotten | GNEISTI-Östersund, Jämtland | ODINN-Dalarna |
| BIRK-Umeå | GNYFARI-Hälsingland | ÓFEIGUR-Norra Skåne |
| BJARG-NV Småland | GYDA-Gästrikland | SIGUR-Södra Bohuslän |
| BLIDFARI - Norrtälje | ||
| DIS-Södertälje/Nykvarn | HRIMFAXI-Södermanland, Närke | SLEIPNIR-Västmanland |
| DJARFUR-Norra Halland | IDJA-Västra Värmland | SNORRI-Lappland, V-botten |
| DYGGUR-Norrköping | IDUNN-Hela Sverige | STIGANDI-Alingsås-Göteborg |
| EDDA-S Dalarna, V Västmanland | JÓR-Mark, söder om Borås | STORMUR-Norra Sthml, Uppland |
| EIDFAXI-Eskilstuna | JÁRNHESTUR- Norra Bergslagen | STROKKUR-Östra Småland |
| ELDIR-Södra Skåne | KAPPI - (avslutad 2009, Göteborg) | TAKTUR-Enköping/Strängnäs/Sala med omnejd |
| EYVINUR - Ekerö | ||
| FÁKUR-Borås | KONGUR- Göteborg med omnejd | TRAUSTI-Södra Småland, Blekinge |
| FALKI-Falkenberg | KRAFTUR -Norra Hälsningland/ Västernorrland län (Sammanslagn av Riddari & Gustur 2008) |
VAKUR - Kungälv (Ny klubb from sept -09) |
| FENGUR - Åtvidaberg/Västervik (ingen hemsida) |
||
| FRAMTID-Östergötland | LANDI-Bohuslän | VALLFARI-Södra Stockholm |
| FREYFAXI-Uppsala | MIDUR-Norrbotten | VALLHOLT-Västerbotten |
| FRIGG-Skaraborg | MUNIN-Härjedalen | VATNALILJA-Mellersta Sörmland, Nyköping med omnejd |
| GANDUR-Västra Skåne | MÖKKUR-Södra Stockholm | VINDUR-Skellefteå med omnejd |
| GARPUR-Nordöstra Småland | NÁTTFARI-Uppsala, Västmanland | VAENGUR-Södra Göteborg |
| GAUTI-Göteborg-Lerum | NAGGUR-Sydvästra Skåne | |
| GEYSIR-Sydöstra Sverige | NORDUR-Kiruna |
Sveriges islandshästföreningar är indelade i sex regioner. Vi tillhör VESTUR som är VÄST.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||